T9011BG(370—BG2)配置表 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸(长X宽X高)(MM) | 5990*2490*3180 | ||
排量/功率(ML/KW) | 2998/107 | ||
最大总质量(KG) | 4490 | ||
变速箱系统 | 8AT | ||
定速巡航 | V | ||
胎压监测 | V | ||
额定载客人数 | 6人 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
最高安全车速(KM/H) | 130 | ||
油箱容量 | 100 |
1. 合法合规上路
2. 电刹系统、反应灵敏,制动匹配度高
3. 后置轴前压更稳定,安全可靠
4. 厂家安排解决一切上路所需问题,欢迎致电